|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Solar Energy Solar Panel | Διαστάσεις πίνακα: | 115*98,5 εκ |
|---|---|---|---|
| Χρόνος εργασίας (H): | 24 ώρες | Υλικό: | πολυ πυρίτιο |
| Χρώμα: | Μαύρος | Μέγ. Εξουσία: | 100W |
| Τάση μέγιστης: | 18V | Μάρκα: | KUOMAN |
| Εγκατάσταση: | Εύκολη απολέπιση και προσκόλληση | Ανοχή παραγωγής: | ± 3% |
| Εκτύπωση λογότυπου: | Προσαρμογή | Ανώτατη τάση συστημάτων: | 1000/600 V |
| Μέγιστη ισχύς: | 100W | Αξεσουάρ: | Ελεγκτής φόρτισης 10Α, καλώδιο 10 ποδιών με κλιπ αλιγάτορα |
| ρεύμα σε Pmax: | 8.34Α (ΙΜΠ) | Συνδετήρας: | Συμβατός σύνδεσμος |
| Μέγιστη τάση ισχύος: | 18V | ||
| Επισημαίνω: | Travel Solar Energy Solar Panel,Portable Solar Energy Solar Panel,100W Flexible Foldable Solar Panels |
||
100W ταξίδι οπουδήποτε με φορητή ηλιακή ενέργεια αναδιπλούμενο ευέλικτο ηλιακό πάνελ
![]()
Πλεονέκτημα του ευέλικτου ηλιακού πάνελ 200W:
1)Υπερτελή λεπτή και ελαφριά;
2) επίπεδο αδιάβροχου IP68·
3)Με μακρά διάρκεια ζωής·
4) Πλήρης ισχύς.
5)Πολυλειτουργική θύρα για περισσότερες διαφορετικές συσκευές,όπως μπαταρία 24V,ηλεκτρικό σταθμό,γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας,τραπεζαρία ηλεκτρικής ενέργειας·
6)Μπορεί να λυγίσει σε 360°.
7) Μην ανησυχείτε για την ηλιακή κυψέλη με ζημιά που θα οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα και κίνδυνο πυρκαγιάς - ασφαλές και σταθερό.
8)Με διαφανές υλικό με διπρόσωπη λειτουργία.
9) με πιστοποίηση CE, ROHS, FCC·
10)Με σύντομο χρόνο παράδοσης για 500-1000PCS για μόνο 20 ημέρες.
| Πούρο |
Ανοιχτό κύκλο (Voc/V) |
Σύντομο κύκλο
(Isc/A) |
Σχεδιαστική τάση (Vmp/V) |
Μαξ. Δύναμη Τρέμα (Imp/A) |
Ηλιακό πάνελ Αποτελεσματικότητα (%) |
Προϊόν Αρχιτεκτονική |
Μέγεθος (mm) |
| 100W | 21.9V | 5.75Α | 19.2V | 5.5Α | 24.20% | 7/9 στρώμα | 918*580*2.5 |
| 120W | 22.6V | 6.93Α | 19.2V | 6.63Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1084*580*2.5 |
| 150W | 21.21V | 9.24Α | 18V | 8.84Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1020*764*2.5 |
| 180W | 21.21V | 11.1Α | 18V | 10.61Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1203*764*2.5 |
| 200W | 23.1V | 11.09Α | 19.8V | 10.6Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1316*764*2.5 |
| 250W | 22.5V | 13.89Α | 19.2V | 13.28Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1279*948*2.5 |
| 300W | 44.9V | 8.64Α | 38.5V | 8.26Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1618*948*2.5 |
| 350W | 44.54V | 9.87Α | 37.9V | 9.44Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1799*948*2.5 |
| 400W | 44.54V | 11.62Α | 37.8V | 11.11Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1771*1132*2.5 |
| 450W | 42.42V | 13.84Α | 36.12V | 13.23Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 1977*1132*2.5 |
| 500W | 42.42V | 15.26Α | 36.12V | 14.59Α | 24.20% | 7/9στρώμα | 2164*1132*2.5 |
Χαρακτηριστικό του προϊόντος:
1.Πλήρως αδιάβροχο κουτί σύνδεσης με κόλλα πυριτίου, ειδικά με διόδα ενσωματωμένη στο
να αποφεύγεται η συνομιλία,
2- Μεγαλύτερο μέγεθος, εύκολο να επισκευαστεί.
3. 10PCS των ματιών που έχουν απομείνει για να τοποθετηθούν σε πολλαπλές θέσεις·
4.Υψηλής απόδοσης ηλιακών κυψελών έως και 23%.
5Οικουμενικός και ανθεκτικός MC4 σύνδεσμος.
Η δική μας εκδοχή:
Οργανώνει τα χαρακτηριστικά σε τμήματα με επίκεντρο τα οφέλη
Υπογραμμίζει τις επαγγελματικές εφαρμογές
Προσθέτει πειστικές συγκρίσεις ("ελαφρύτερη από 2 μπουκάλια νερού")
nπεριλαμβάνει τεχνικούς διαφοροποιητές (διανομή ρεύματος, θερμοκρασιακές επιδόσεις)
Χρησιμοποιεί πρακτική γλώσσα για τους εμπορικούς αγοραστές
Θέλετε να τονίσω κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό για το στόχο σας;
![]()
Προδιαγραφή ευέλικτου ηλιακού πάνελ:
| Ονομασία μάρκας | KUOMAN SOLAR |
| Αριθμός μοντέλου | KM FL1000W |
| Υλικό | Σύνθετο υλικό FFC+EVA+Μονό ηλιακό κύτταρο+EVA+Ανθρακονήματα |
| Χρώμα | Λευκό/Μαύρο |
| Μέγεθος κυττάρου | 182 χιλιοστά με 182 χιλιοστά |
| Μέγεθος πίνακα | 115*98,5CM |
| Αποτελεσματικότητα των πάνελ | >=23% |
| OEM/ODM | Διαθέσιμα |
| Εγγύηση | 1 έτος |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612