|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Εμπορική ενεργειακή αποθήκευση | Ονομαστική τάση:: | 400V (320~460V) |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική ικανότητα:: | 144A | Ονομαστική ενέργεια:: | 215 kWh |
| Ονομαστική τάση:: | 768V | Πλεονέκτημα: | υψηλή αποδοτικότητα, ενέργεια - αποταμίευση |
| Cyclelife: | 6000+ κύκλοι | Ονομαστική χωρητικότητα: | 280 αχ |
| Εφαρμογή: | Υποστήριξη δικτύου, αιχμή ξυρίσματος, εφεδρική ισχύς, ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | Πρωτόκολλο επικοινωνίας: | Modbus, CANbus |
| Στρογγυλή απόδοση: | 90% - 95% | Εγγύηση: | 10 χρόνια |
| Το ποσοστό εκφόρτισης: | 1C | Τύπος μπαταρίας: | Ιόν λιθίου |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: | 100Α | Λογισμικό παρακολούθησης: | Συμπεριλαμβανομένος |
| Ονομαστική Ενέργεια: | 215 kWh | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως 50°C |
| Αξιολόγηση IP: | IP65 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: | Modbus, μπορεί, Ethernet |
Outdoor Industrial Battery Energy Storage System (LFP 107.52kWh) | IP54
This is a commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrating a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612