|
Λεπτομέρειες:
|
| Μάρκα: | KUOMAN | Υλικό: | πολυ πυρίτιο |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Μαύρος | Μέγ. Εξουσία: | 200W |
| Αδιάβροχος: | IP68 | Δυναμικό: | 18V |
| Επιφανειακό υλικό: | ΠΕΤ/ΕΤΦΕ/ΓΙΛΑ | Επίπεδο Προστασίας: | IP68 |
| Ηλιακό κύτταρο: | Μονοκύτταρα 156*156 | Μέγιστη τάση ισχύος: | 18V |
| Υλικό του πίσω φύλλου: | TPT | Χρώμα υποστήριξης: | Λευκό ή μαύρος ή διαφανής |
| Εφαρμογές: | RV, βάρκες, καμπίνες, σκηνές, απομακρυσμένα συστήματα ισχύος | Εξουσία: | 2048 W |
| Τάξη: | βαθμός Α | Μέγιστη τάση: | 59.6/59.8/59.9/60/60.2/60.2V |
| Αποδοτικότητα των κυττάρων: | 21% | Χαρακτηριστικά: | Ευέλικτο, ελαφρύ, φορητό |
| Ονομα: | εύκαμπτο ηλιακό πλαίσιο | ||
| Επισημαίνω: | Traving Flexible Solar Panel,IP68 Flexible Solar Panel,Poly Silicon Energy Storage Solar Panels |
||
Υψηλής Ποιότητας Στέγαση RV, Ευέλικτο Ηλιακό Πάνελ Ενέργειας για Αποθήκευση Ηλιακής Ενέργειας
![]()
Πλεονέκτημα του εύκαμπτου ηλιακού πάνελ 200W:
Εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ; Επίπεδο αδιαβροχοποίησης IP68; Με μεγάλη διάρκεια ζωής;
Πλήρης απόδοση ισχύος. Θύρα πολλαπλών λειτουργιών για περισσότερες διαφορετικές συσκευές, όπως μπαταρία 24V, σταθμός παραγωγής ενέργειας, γεννήτρια, power bank;
Μπορεί να λυγίσει κατά 360°; Μην ανησυχείτε για τη ζημιά του ηλιακού κυττάρου που οδηγεί σε βραχυκύκλωμα και κίνδυνο πυρκαγιάς - ασφαλές και σταθερό;
Με διαφανές υλικό με αμφίπλευρη λειτουργία. Με πιστοποίηση CE, ROHS, FCC;
Με σύντομο χρόνο παράδοσης για 500-1000PCS μόνο για 20 ημέρες.
![]()
| ΙσχύςΤάση ανοιχτού κυκλώματος |
(Voc/V) Τάση βραχυκυκλώματος |
(Isc/A)
Τάση Σχεδιασμού |
(Vmp/V) Μέγιστη Ισχύς |
Ρεύμα (Imp/A) Ηλιακό Πάνελ |
Απόδοση (%) Προϊόν |
Αρχιτεκτονική Μέγεθος (mm) |
100W |
| 21.9V | 5.75A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 | 918*580*2.5 | 120W |
| 22.6V | 6.93A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 150W |
| 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 180W |
| 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 200W |
| 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 250W |
| 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 300W |
| 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 350W |
| 44.54V | 11.62A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 400W |
| 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 450W |
| 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | 500W |
| 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9 | στρώμα2164*1132*2.5 | Χαρακτηριστικό Προϊόντος: |
1.Πλήρως αδιάβροχο κουτί σύνδεσης με κόλλα σιλικόνης, ειδικά με ενσωματωμένη δίοδο για
αποφυγή αντίστροφης σύνδεσης;
2. Μεγαλύτερο μέγεθος μάτι, εύκολο στη στερέωση;
3. 10 τεμάχια μάτια αριστερά για πολλαπλές θέσεις στερέωσης;
4. Ηλιακό κύτταρο υψηλής απόδοσης έως 23%;
5. Καθολικός και ανθεκτικός σύνδεσμος MC4.
Προδιαγραφές Ευέλικτου Ηλιακού Πάνελ:
Μάρκα
| KUOMAN SOLAR | Αριθμός Μοντέλου |
| KM FL210W | Υλικό |
| Σύνθετο υλικό FFC + EVA + Μονο ηλιακό κύτταρο + EVA + Ανθρακονήματα | Χρώμα |
| Λευκό/Μαύρο | Μέγεθος κυττάρου |
| 182mmx182mm | Διαστάσεις πάνελ |
| 115*98.5CM | Απόδοση πάνελ |
| >=23% | OEM/ODM |
| Διαθέσιμο | Εγγύηση |
| 1 έτος | Συχνές Ερωτήσεις |
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Μπορείτε να παρέχετε υπηρεσία OEM &ODM;
Α: Ναι, μόνο με MOQ.
2.Τι είδους πιστοποιήσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν αποκτήσει τα προϊόντα σας;
Α: 1) Πλήρη CE, ROHS, FCC, PSE, UL. 2) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χρησιμότητας της Κίνας και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εμφάνισης της Ευρώπης.
3.Μπορώ να δοκιμάσω το δείγμα;
Α: Ναι, μπορούμε να παρέχουμε ένα δείγμα για δοκιμή με χρέωση, και επιστροφή του ίδιου του προϊόντος σε μαζική παραγγελία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612