|
Λεπτομέρειες:
|
| Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 22% | Διαστάσεις πίνακα: | 1903x1134x35mm |
|---|---|---|---|
| Τάση εξόδου: | 110-240V | Συχνότητα εξόδου: | 60Hz/50Hz |
| Εύρος θερμοκρασίας: | -40°C~+85°C | Ανώτατη τάση συστημάτων: | 1000V/1500V συνεχές ρεύμα |
| Επισημαίνω: | 10KW σύστημα ηλιακού πλαισίου,Σύστημα ηλιακών πάνελ IP65,Monocrystalline σύστημα ηλιακών πλαισίων πυριτίου |
||
| Εγγύηση | 10 χρόνια |
| Δωρεάν υπηρεσία εγκατάστασης | Όχι |
| Τόπος προέλευσης | Κίνα, Σαγκάη |
| Μάρκα | KUOMAN |
| Εφαρμογή | Σπίτι |
| Τύπος ηλιακού πάνελ | Μονοκρυσταλλικό Πυρίτιο |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία Μολύβδου-Οξέος / Gel / LiFePO4 Λιθίου |
| Τύπος ελεγκτή | MPPT |
| Τύπος στήριξης | Στήριξη σε στέγη / Στήριξη στο έδαφος |
| Ισχύς φορτίου (W) | 3KW, 5KW, 6KW, 8KW, 10KW, 20KW, 30KW, 50KW |
| Τάση εξόδου (V) | 110-240 |
| Συχνότητα εξόδου | 60Hz/50Hz |
| Χρόνος λειτουργίας | 24 ώρες |
| Πιστοποιητικό | IEC, TUV/CE |
| Σχεδιασμός έργου προ-πωλήσεων | Ναι |
| Ηλιακό πάνελ | Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ PERC |
| Λέξη-κλειδί | Φωτοβολταϊκό σύστημα ηλιακής ενέργειας |
| Μέγιστη τάση συστήματος | 1000V/1500V DC |
| Εύρος θερμοκρασίας | -40°C έως +85°C |
| Ονομαστική τιμή ασφάλειας σειράς | 15A |
| NOTC | 45±2℃ |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Isc (α-Isc) | +0.033%/℃ |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Voc (β-Voc) | -0.29%/℃ |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Pmax (Y-Pmp) | -0.39%/℃ |
Επιλογές τυπικής συσκευασίας: 1 τεμ., 2 τεμ., 5 τεμ., 10 τεμ. ή 25 τεμ. ανά χαρτοκιβώτιο/παλέτα
Ατομικές απαιτήσεις συσκευασίας είναι αποδεκτές κατόπιν αιτήματος.
Πληροφορίες αποστολής:
| Μέθοδος αποστολής | Προορισμός παράδοσης | Σημείο προέλευσης |
|---|---|---|
| Δια θαλάσσης | Λιμάνι | Οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα |
| Αεροπορικώς | Προδιαγραφή | Οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα |
| Σιδηροδρομικώς | Η πόρτα σας | Οποιοσδήποτε σιδηροδρομικός σταθμός |
| Ταχυδρομικώς | Προδιαγραφή | Πόλη Zhengzhou |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612