|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη ισχύς: | 110W / 120W | Τάση ανοικτού κυκλώματος: | 21,71V / 22,03V |
|---|---|---|---|
| Σύνδρομο βραχυκυκλώματος: | 6,25Α / 6,54Α | Η τάση σε Pmax: | 18,60V / 19,28V |
| ρεύμα σε Pmax: | 5,91Α / 6,22Α | Αποδοτικότητα ενότητας: | Έως 19,86% |
| Ανοχή δύναμης: | 0 ~ +4,99 W | Μέγιστη τάση συστήματος: | 700VDC |
| Μέγιστη θρυαλλίδα σειράς: | 10Α | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C έως +85°C |
| Επισημαίνω: | Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 110-120W,ηλιακό πάνελ υψηλής απόδοσης 18,6% |
||
| Παράμετρος | Μοντέλο 110W | Μοντέλο 120W |
|---|---|---|
| Μοντέλο | JST-EUMH-(110-120)W | |
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 110 W | 120W |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) | 21,71 V | 22,03 V |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (ISC) | 6,25Α | 6,54Α |
| Τάση σε Pmax (Vmp) | 18,60 V | 19,28 V |
| Τρέχον σε Pmax (Imp) | 5,91Α | 6,22Α |
| Αποδοτικότητα ενότητας | Έως 19,86% | |
| Ανοχή ισχύος | 0 ~ +4,99 W | |
| Μέγιστη τάση συστήματος | 700 Vdc (IEC / UL) | |
| Μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας σειράς | 10Α | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612