|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική τάση: | 51,2 V | Ονομαστική χωρητικότητα: | 200Ah~400Ah |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική Ενέργεια: | 10,24KWh~20,48KWh | Διάσταση: | 640*375*210 χλστ |
| Κύκλος ζωής: | 6000 κύκλοι @25°C, 80% DOD | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -4°F έως 113°F |
Σύστημα οικιακής μπαταρίας KM 48V 300Ah LiFePO4 Βάση στον τοίχο Deep Cycles 8000 Times - Μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση αποθήκευσης ενέργειας για σύγχρονα σπίτια.
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μοντέλο προϊόντος | KM51.2V400P2 |
| Ονομαστική τάση | 51,2 V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100 Ah |
| Τύπος κελιού | Κύτταρο LiFePO4 |
| Τάση διακοπής φόρτισης | 44,8V~56,16V |
| Διάσταση | 640*375*210 χλστ |
| Επιλογή ενέργειας μπαταρίας | 5,12KWh/10,24KWh/15,36KWh/20,48KWh |
| Κύκλος Ζωής | 6000 κύκλοι @25℃, 0,5C 80% DOD |
| Επιλογή ισχύος μετατροπέα | 4,5KW~9KW |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου Φ/Β | 4,5KW/5,4KW/6KW/6,9KW/7,5KW/9KW |
| Μέγιστη Φ/Β τάση εισόδου | 600V |
| Εύρος τάσης MPPT | 100V~550V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ΦΒ | 16Α |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος/MPPT | 24Α |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 3KW/3,68KW/4KW/4,6KW/5KW/6KW |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Ονομαστική τάση | 230V |
| Μέγιστη απόδοση | 97,50% |
| Μέγιστη απόδοση φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας | 95% |
| Εσωτερική Αντίσταση | ≤40 mΩ |
| Αυτοκατανάλωση | ≤10W |
| Ανακοίνωση | CAN/RS485/RS232 |
| Εγγύηση | 10 χρόνια |
| Πτυχίο Προστασίας | IP65 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612