|
Λεπτομέρειες:
|
| Ψυκτική ικανότητα: | 6500W | Κατανάλωση ρεύματος: | 2500W |
|---|---|---|---|
| Λειτουργικό Ρεύμα: | 10.9Α | Καθημερινή Αφύγρανση: | 65 λίτρα |
| Όγκος αέρα: | 950m ³ /h | Επίπεδο ήχου: | 65dB (Α) |
| Πεδίο χρονομέτρου: | 0-24 ώρες | Μέγεθος μονάδας: | 540×695×1140 χλστ |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 590×780×1310 χλστ | Είσοδος ισχύος: | 220V~240V/50Hz |
| Τύπος ψυκτικού μέσου: | R290 | ||
| Επισημαίνω: | Επικοινωνία με την εταιρεία,Indoor Outdoor Portable Air Conditioner 22000BTU,Semi-Outdoor Portable Air Conditioner Mobile Cooler |
||
| Άρθρο | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Τύπος ελέγχου | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό |
| Εισφορά ισχύος | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Δυνατότητα ψύξης (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| Δυνατότητα ψύξης (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 1816W | 2500W | 2690W |
| Τρόπος λειτουργίας | 7.9Α | 10.9Α | 12.3Α |
| Ημερήσια αποτρύπανση | 60 λίτρα | 65 λίτρα | 65 λίτρα |
| Όγκος αέρα | 950 m3/h | 950 m3/h | 950 m3/h |
| Επίπεδο ήχου | 65dB ((A) | 65dB ((A) | 65dB ((A) |
| Πεδίο χρονομέτρου | 0-24 ώρες | 0-24 ώρες | 0-24 ώρες |
| Διαμονή | Εναλλακτικό χρώμα ένεσης | Εναλλακτικό χρώμα ένεσης | Εναλλακτικό χρώμα ένεσης |
| Μέγεθος μονάδας (W × D × H) | 540×695×1140 χιλιοστά | 540×695×1140 χιλιοστά | 540×695×1140 χιλιοστά |
| Μέγεθος συσκευασίας (W × D × H) | 590 × 780 × 1310 χιλιοστά | 590 × 780 × 1310 χιλιοστά | 590 × 780 × 1310 χιλιοστά |
| 40HQ φορτίο εμπορευματοκιβωτίου | 119 μονάδες | 119 μονάδες | 119 μονάδες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612