|
Λεπτομέρειες:
|
| Ψύξη Kw: | 2.60 | Ισχύς ψύξης: | 860 W |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα ψύξης: | 3.9Α | Ψυκτική ικανότητα: | 9000 BTU |
| Αναλογία ενεργειακής απόδοσης: | 2.60 | Τάξη ενέργειας: | ΤΑΞΗ Α |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: | 430 kWh | Ψυκτικός: | R410A |
| Αφιέρωμα: | 50 λίτρα/ημέρα | Φάσμα θερμοστάτη: | 17-35°C |
| Όγκος ροής αέρα: | 360 m³/h | Επίπεδο θορύβου: | 45/47/49 dB(A) |
| Επισημαίνω: | 9000BTU Θέρμανση Φορητό Κλιματιστικό Ψύξη Αφύγρανση,Φορητό Κλιματιστικό 360 μοιρών Πλένεται Ροδάκια Φίλτρου,Εμπορικό Φορητό Κλιματιστικό Ξενοδοχείου 9000BTU Μικρό |
||
| Χαρακτηριστικό | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Χωρητικότητα ψύξης (Btu) | 9000 |
| Είσοδος ισχύος ψύξης (W) | 860 |
| Είσοδος ρεύματος ψύξης (Αμπέρ) | 3.9 |
| Μετρημένος λόγος ενεργειακής απόδοσης (EER) | 2,60 |
| Ενεργειακή κλάση EER | Τάξη Α |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 430 |
| Ψυκτικός | R410a |
| Ικανότητα αφύγρανσης (L/ημέρα) | 50 |
| Εύρος θερμοστάτη (°C) | 17-35 |
| Όγκος ροής αέρα (m³/h) | 360 |
| Απόσταση ροής αέρα (m) | 6 |
| Επίπεδο θορύβου (Χαμηλό/Μεσαίο/Υψηλό, dB(A)) | 45/47/49 |
| Περιστροφικός Συμπιεστής | Rechi |
| Δυναμικό | 220-240V |
| Συχνότητα (Hz) | 50 |
| Τυπικά χρώματα | Λευκό/Μαύρο/Γκρι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612