|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος εξόδου: | μονοφασική ή διχοφασική | Ισχύς εξόδου: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| Τάση εισόδου: | 12V/24V/48V | Βάρος: | 14kgs |
| Τάση εξόδου: | 110V/220V/230V/240V | Συχνότητα εξόδου: | 50Hz/60Hz |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου: | 10200W / 10200VA | Μέγιστη απόδοση: | Έως 98% |
| Ηλιακή Είσοδος: | Διπλοί ιχνηλάτες MPPT (Μέγ. 5400W + 5400W) | Τάση μπαταρίας: | 48V Ονομαστική |
| Μέγιστο ηλιακό ρεύμα χρέωσης: | 160Α | Έξοδος AC: | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (220/230/240VAC) |
| Επισημαίνω: | 8.2KW hybrid solar inverter 48V,grid-tie off grid solar inverter,MPPT solar charger pure sine wave |
||
8.2KW Hybrid Grid-Tie Off Grid Solar Inverter 48V Pure Sine Wave MPPT Solar Charger 8.2KW Hybrid Grid-Tie Off Grid Solar Inverter 48V Pure Sine Wave MPPT Solar Charger Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612