|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική τάση: | 3,2V | Ονομαστική χωρητικότητα: | 150 Ah |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική Ενέργεια: | 64Wh | βάρος: | 45G |
| Κύκλος Ζωής: | 1000 κύκλοι | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως 60°C |
| Επισημαίνω: | μπαταρία 3.2V 20AH LifePO4,Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1000 Κύκλων,Ελαφριά μπαταρία ιόντων λιθίου 45 g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah επαναφορτιζόμενο κύτταρο C40 LiFePO4
Εφαρμογές: Ενεργειακά εργαλεία, ρομπότ καθαρισμού, ηλεκτρονικά ποδήλατα, ηλεκτρονικές συσκευές
| Σχήμα | Δυνατότητα (mAh) | Ονομαστική τάση (V) | Δραστηριώδης τάση (V) | Κύκλοι | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (A) | Ενέργεια (Wh/kg) | Βάρος (g) | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Μαξ | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Μαξ | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Μαξ | 18.35x65.00 |
| ΙΝΡ21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Μαξ | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Μαξ | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Μαξ | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Μαξ | 18.35x65.00 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612