|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική τάση: | 3,7V | Ονομαστική χωρητικότητα: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| Ανώτατο ποσοστό δαπανών: | 3C | Ενεργειακή Πυκνότητα: | 264 Wh/kg |
| Κύκλος Ζωής: | 1000 κύκλοι | Διαστάσεις: | Φ21,15*70,15mm |
| Επισημαίνω: | Η μπαταρία επαναφορτιζόμενη 5000mAh,3.7V μπαταρία λίθιου,Μπαταρία 21700 1000 κύκλων |
||
Επαναφορτιζόμενη κυψέλη NCM 3.7V 5000mAh 21700 για ρομπότ καθαρισμού/ηλεκτρικά εργαλεία
| Μοντέλο | Χωρητικότητα (mAh) | Ονομαστική τάση (V) | Τάση λειτουργίας (V) | Κύκλοι | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (A) | Πυκνότητα ενέργειας (Wh/kg) | Βάρος (G) | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
Κυλινδρική κυψέλη υψηλής ισχύος (σειρά P)
| Όνομα προϊόντος | Κυψέλη NCM 3.7V 21700 |
| Μοντέλο | INR21700 50E |
| Μάρκα | KUOMAN |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 5000mAh |
| Ονομαστική τάση | 3.7V |
| Ονομαστική ενέργεια | 18.25Wh |
| Μέγιστος ρυθμός φόρτισης/εκφόρτισης | 3C |
| Τάση φόρτισης | 2.5V~4.2V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 5A/15A |
| Πυκνότητα ενέργειας | 264Wh/kg |
| Διάρκεια ζωής κύκλου | 1000 |
| Καθαρό βάρος | 71g |
| Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | Φ21.15*70.15mm |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Εφαρμογές | Σταθμοί ενέργειας/ηλεκτρικά εργαλεία/ηλεκτρικά ποδήλατα/σκούτερ/ρομπότ καθαρισμού/κ.λπ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612