|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | 3.7v 5000mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία | Ονομαστική τάση:: | 3,2V |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Ηλεκτρονικές συσκευές, power banks, φακοί | Μοντέλο: | μπαταρία λιθίου |
| Κύκλος Ζωής: | 1000 κύκλοι | Διάσταση: | 275*183*70 χλστ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως 60°C | Μέγεθος μπαταρίας: | AA |
| Εισαγωγή: | AC 100-240V AC MAX:100mA | Ποσοστό εκφόρτισης: | 10Α |
| Επισημαίνω: | 3.7V 5000mAh Rechargeable Battery,5000mah 21700 Rechargeable Lithium Battery,3.7v 5000mah Rechargeable Lithium Battery |
||
3.7V 5000mAh επαναφορτιζόμενο κύτταρο 21700 NCM για καθαρισμό ρομπότ / ηλεκτρικά εργαλεία
Λεπτομέρειες επαναφορτιζόμενης κυψέλης:
| Σχήμα |
Δυναμικότητα (mAh) |
Ονομαστικό Δυνατότητα οδήγησης (V) |
Αξιολόγηση Διάμετρο (V) |
Κύκλοι |
Μέγιστη φόρτιση / τρέχον (α) |
Ενέργεια ΔυνατότηταWh/kg) |
Βάρος ((G) | Μέγεθος ((mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Μαξ | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Μαξ | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Μαξ | 18.35x65.00 |
| ΙΝΡ21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Μαξ | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Μαξ | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Μαξ | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Μαξ | 18.35x65.00 |
![]()
Λύση ισχύος:
Υψηλής ισχύος κυλινδρική κυψέλη (σειρά P)
Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Γρήγορη φόρτιση: 9 λεπτά.
2. Συνεχή ικανότητα υψηλής ισχύος: 5~20C
3. Λύσεις προϊόντων υψηλής ασφάλειας και υψηλής αξιοπιστίας για την κάλυψη των αναγκών των πολύπλοκων συνθηκών εργασίας
Ειδικότητα:
| Ονομασία του προϊόντος | 3.7V 21700 NCM Cell |
| Σχήμα | INR21700 50E |
| Ονομασία μάρκας | Κούμαν |
| Ονομαστική ικανότητα | 5000mAh |
| Ονομαστική τάση | 3.7V |
| Ονομαστική ενέργεια | 180,25Wh |
| Μέγιστος συντελεστής φόρτισης/αποφόρτισης | 3C |
| Δυνατότητα φόρτισης | 2.5V~4.2V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης | 5Α/15Α |
| Ενέργεια πυκνότητα | 264Wh/kg |
| Ζωή κύκλου | 1000 |
| Καθαρό βάρος | 71g |
| Μέγεθος (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| Εγγύηση | 2 έτη |
| Εφαρμογές | σταθμοί παραγωγής ενέργειας/εργαλεία ηλεκτρικής ενέργειας/ηλεκτρονικά ποδήλατα/σκούτερ/ρομπότ καθαρισμού/ύτ. |
| 1000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 18363367612